Eesti psühholoogide liidu liikmed:
1 | Kirsti Akkermann | ||
2 | Kairi Alas | ||
3 | Jüri Allik | ||
4 | Anu Aluoja | ||
5 | Kätlin Anni | ||
6 | Grete Arro | ||
7 | Tõnis Arro | ||
8 | Jaan Aru | ||
9 | Kati Aus | ||
10 | Kaie Aruoja | ||
11 | Liisi Ausmees | ||
12 | Talis Bachmann | ||
13 | Arno Baltin | ||
14 | Merry Bullock | ||
15 | Margus Ennok | ||
16 | Inga Grinberg | ||
17 | Karin Hango | ||
18 | Aave Hannus | ||
19 | Jaanus Harro | ||
20 | Mati Heidmets | ||
21 | Silvia Imgrüt-Kask | ||
22 | Pilleriin Indermitte | ||
23 | Harri Ints | ||
24 | Siin Jakobsoo | ||
25 | Tõnu Jürjen | ||
26 | Triin Kahre | ||
27 | Katri-Evelin Kalaus | ||
28 | Tiina Kalda | ||
29 | Mari-Liis Kaldoja | ||
30 | Katrin Kaljula | ||
31 | Talvi Kallasmaa | ||
32 | Inga Karton | ||
33 | Kristjan Kask | volikogu liige | |
34 | Kaia Kastepõld-Tõrs | volikogu liige | |
35 | Eerik Kesküla | ||
36 | Saale Kibin | ||
37 | Elen Kihl | ||
38 | Evelyn Kiive | ||
39 | Eve Kikas | ||
40 | Maris Kolk | ||
41 | Kristiina Kompus | ||
42 | Tiina Kompus | ||
43 | Kenn Konstabel | president | |
44 | Kätlin Konstabel | ||
45 | Kairi Kreegipuu | volikogu liige | |
46 | Jüri Kruusvall | ||
47 | Pille Kuldkepp | ||
48 | Katrin Kullasepp | ||
49 | Airene Vaike Kumari | ||
50 | Anni Kuusik | ||
51 | Kadri Kõiv | ||
52 | Kariina Laas | asepresident | |
53 | Kadri Labu | ||
54 | Kaia Laidra | ||
55 | Margus Laurik | ||
56 | Kelli Lehto | ||
57 | Tõnu Lehtsaar | ||
58 | Kadi Liik | ||
59 | Triin Liin | ||
60 | Aavo Luuk | ||
61 | Aili Maar | ||
62 | Elina Malleus-Kotšegarov | ||
63 | Jorgen Matsi | asepresident | |
64 | Aire Mill | ||
65 | Carolina Murd | ||
66 | Anne Must | ||
67 | Mairi Männamaa | ||
68 | René Mõttus | ||
69 | Triinu Niiberg-Pikksööt | ||
70 | Kaisa-Kitri Niit | ||
71 | Ann-Liis Ojaots | ||
72 | Marika Paaver | ||
73 | Annegrete Palu | ||
74 | Merle Parmak | ||
75 | Mare Pork | ||
76 | Evelin Prees | ||
77 | Peeter Pruul | ||
78 | Katrin Pruulmann | ||
79 | Helle Pullmann | ||
80 | Aleksander Pulver | ||
81 | Endel Põder | ||
82 | Nele Põldver | ||
83 | Salli Põldvere | ||
84 | Mait Raava | ||
85 | Aire Raidvee | ||
86 | Ene Raudla | ||
87 | Marika Rauk | ||
88 | Anu Realo | ||
89 | Kai Rohulaid | ||
90 | Jaan Ross | ||
91 | Dmitri Rozgonjuk | ||
92 | Eha Rüütel | ||
93 | Helve Saat | ||
94 | Astra Schults | volikogu liige | |
95 | Kärolin Šults | ||
96 | Mati Sööt | ||
97 | Anni Tamm | ||
98 | Gerly Tamm | ||
99 | Margit Tamm | ||
100 | Maria Tamm | ||
101 | Valdar Tammik | ||
102 | Milvi Tepp | ||
103 | Avo-Rein Tereping | ||
104 | Kristiina Treial | ||
105 | Endel Tulving | ||
106 | Tiia Tulviste | ||
107 | Tiia Tuulmets-Gehde | ||
108 | Iiris Tuvi | ||
109 | Pirko Tõugu | ||
110 | Karin Täht | ||
111 | Triinu Tänavsuu | ||
112 | Kristiina Uriko | ||
113 | Ada Urm | ||
114 | Andero Uusberg | ||
115 | Helen Uusberg | ||
116 | Urve Uusberg | ||
117 | Maaja Vadi | ||
118 | Liina Vahter | volikogu liige | |
119 | Liis Vahtra-Šmutov | ||
120 | Uku Vainik | ||
121 | Marta Valdmann | ||
122 | Aune Valk | ||
123 | Raivo Valk | ||
124 | Jaan Valsiner | ||
125 | Triinu Varvas | ||
126 | Anneli Veisson |
Arvatud 16.04.2016 seenioride kogusse: | |||
Marion Cohn | |||
Jüri Daniel | |||
Margus Heinmaa | |||
Kadri-Ann Laar | |||
Tui Menning-McRae | |||
Jaak Rakfeldt | |||
Jaan Reitav | |||
Eve Suurvee | |||
Maare Tamm | |||
In perpetuam memoriam: | |||
Henn Mikkin (20.01.1947 - 06.02.2004) | |||
Vello Sermat (19.04.1925 - 16.09.2005) | |||
Reet Montonen (25.12.1959 - 27.01.2008) | |||
Aita Salasoo (17.11.1957 - 23.12.2016) | |||
Peeter Tulviste (28.10.1945 - 11.03.2017) | |||
Jaak Panksepp (05.06.1943 - 17.04.2017) | |||
Lilian Mänd (12.02.1934 - 15.02.2018) | |||
Toomas Niit (07.06.1953 - 06.10.2020) | |||
Voldemar Kolga (18.10.1947 - 01.07.2021) | |||
Kadi Epler (10.05.1986 - 28.10.2022) |
23.01.2023
Liikmeks vastuvõtmise kord
Uuendatud vastavalt EPLi volikogu otsusele 06.10.2016
Liikmekandidaat esitab EPLi volikogule avalduse (vormi leiab siit) ja kolme tegevliikme soovituse. Dokumendid võiks olla juhatuse käes vähemalt kaks nädalat enne Volikogu koosolekut. Reeglina koguneb Volikogu EPLi konverentsil. Liikmekandidaat tutvustab enda erialast tegevust EPLi liikmetele valides selleks sobiva viisi. Tutvustamise vormi osas peetakse nõu volikoguga. Selleks võib olla näiteks (erialane) loominguline ülesastumine, artikkel, akadeemiline ettekanne, poster või enda tööd tutvustav ettekanne EPLi konverentsil. Liikmeks võetakse vastu Volikogu 2/3 häälteenamusega